Saisonabschluß
von Heinz Eitdorf
Eine recht erfolgreiche Saison ist beendet. Trotz vieler Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie konnten die jeweiligen Klassen gehalten werden. Lediglich für unsere 4. Mannschaft hingen die Trauben in der 1. Landesklasse zu hoch.
Eine Supersaison legte unsere 1. Herrenmannschaft hin.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Falkensee | 18 | 18 | 0 | 0 | 190:58 | 36:0 | ||
2 | SV Hellas Nauen | 18 | 13 | 2 | 3 | 164:82 | 28:8 | ||
3 | Hohen Neuendorfer SV | 18 | 12 | 2 | 4 | 159:89 | 26:10 | ||
4 | TTV Einheit Potsdam | 18 | 11 | 3 | 4 | 153:93 | 25:11 | ||
5 | TTC Finsterwalde | 18 | 10 | 2 | 6 | 132:114 | 22:14 | ||
6 | TTC Rotation Leegebruch | 18 | 9 | 1 | 8 | 123:123 | 19:17 | ||
7 | TTC Finow Eberswalde II | 18 | 4 | 0 | 14 | 83:161 | 8:28 | ||
8 | TTC Post Brandenburg | 17 | 3 | 0 | 14 | 88:142 | 6:28 | ||
9 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 17 | 3 | 0 | 14 | 61:171 | 6:28 | ||
10 | SV Hirschfeld | 18 | 1 | 0 | 17 | 63:183 | 2:34 | ||
11 | SV Schwarz-Rot Neustadt | zurückgezogen am 03.02.2022 |
Platz 6 mit einem positiven Punktekonto war am Anfang der Saison so nicht zu erwarten. Natürlich hat den Grundstein dafür unsere klare Nummer 1, Matti Bachmann gelegt. Am 30.04.22 spielte er zum letzten mal für unseren Verein. Er braucht höhere Herausforderungen und schließt sich Motor Falkensee an. Matti, wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deinem weiteren sportlichen Werdegang. Ganz verlieren werden wir ihn nicht, denn er bleibt Vereinsmitglied und wird uns als Nachwuchstrainer weiter unterstützen.
Auch die 2. Mannschaft landete auf einem sicheren Mittelfeldplatz. Da einige Spieler wegen Corona ausfielen, wurde fast immer mit Ersatz gespielt. So ist die erreichte Position gar nicht hoch genung einzuschätzen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ofenstadt Velten | 17 | 17 | 0 | 0 | 193:41 | 34:0 | |
2 | TTC Frankfurt (Oder) | 18 | 16 | 0 | 2 | 170:78 | 32:4 | |
3 | ESV Angermünde | 18 | 13 | 0 | 5 | 153:95 | 26:10 | |
4 | 1. KSV Fürstenwalde | 17 | 9 | 2 | 6 | 130:104 | 20:14 | |
5 | TTC Finow Eberswalde III | 18 | 8 | 3 | 7 | 139:109 | 19:17 | |
6 | TTC Rotation Leegebruch II | 18 | 6 | 4 | 8 | 112:132 | 16:20 | |
7 | Motor Hennigsdorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 106:140 | 11:25 | |
8 | SV Woltersdorf | 18 | 3 | 3 | 12 | 94:154 | 9:27 | |
9 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 18 | 3 | 1 | 14 | 63:183 | 7:29 | |
10 | TTC Frankfurt (Oder) II | 18 | 1 | 2 | 15 | 60:184 | 4:32 |
Auch die 3. Mannschaft hatte wegen Corona häufig mit Ersatz spielen müssen. Ihr Klassenerhalt war aber nie in Gefahr. Platz 4 ist ein tolles Ergebnis.
Unsere 4. Mannschaft musste in der 1. Landesklasse doch viel Lehrgeld bezahlen. Der Abstieg war daher eine logische Folge.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Finow Eberswalde IV | 15 | 15 | 0 | 0 | 166:40 | 30:0 | |
2 | TTV Fürstenberg/Havel | 15 | 11 | 2 | 2 | 134:74 | 24:6 | |
3 | TTV Top Spin Bernau II | 16 | 8 | 2 | 6 | 114:104 | 18:14 | |
4 | TTC Rotation Leegebruch III | 16 | 8 | 1 | 7 | 114:106 | 17:15 | |
5 | TT-Freunde Bötzow | 16 | 7 | 1 | 8 | 111:107 | 15:17 | |
6 | TTV Top Spin Bernau | 16 | 6 | 3 | 7 | 104:114 | 15:17 | |
7 | SV Motor Eberswalde | 16 | 5 | 1 | 10 | 86:134 | 11:21 | |
8 | Hohen Neuendorfer SV II | 16 | 4 | 2 | 10 | 89:131 | 10:22 | |
9 | TTC Rotation Leegebruch IV | 16 | 0 | 2 | 14 | 58:166 | 2:30 |
Auf Kreiseben starteten die 5. Mannschaft in der 1. Kreisklasse und die 6. Mannschaft in der 4. Kreisklasse.
Obwohl die 5. Mannschaft viele starke Spieler in ihren Reihen hatte, hatten sie doch durch Corona und Verletzungen von Spielern immer wieder Schwierigkeiten die Mannschaft voll zu bekommen. So musste man lange Zittern, ob die Klasse gehalten werden kann. Aber es gelang dem Team die entscheidenden Punkte zu holen.